Painel
Repasses do Governo Federal para o município em outubro de 2011: R$ 1.936.627,28
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 20.696.177,67
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 12.685.491,40 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.000.604,75 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.319.546,71 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 611.305,42 |
Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 79.229,39 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8.883.990,84 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.254.419,59 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 961.482,00 |
TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 709.767,12 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 402.621,46 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.909.195,00 | ||||||||||||
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 450,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário